
???????反射板型傳感器OBR6000-R103-2EP-IO,小型設計,提供多功能安裝選項,弗熙堡從事自動化產品經銷多年,一切從客戶實際需求出發,備有大量現貨,竭誠為您服務,您值得選擇!021-51601058
好評系數:

| 產品介紹 | ||
|---|---|---|
| 帶偏振濾波片的反射板型光電傳感器 | ||
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 有效檢測距離 | 0 ... 6 m | |
| 反射板的距離 | 0,03 ... 6 m | |
| 檢測范圍級限值 | 8 m | |
| 參考目標 | H85-2 反射板 | |
| 光源 | LED | |
| 光源類型 | 調制可見紅光 | |
| LED 危險等級標記 | 免除組 | |
| 偏振濾波片 | 是 | |
| 光點直徑 | 大約 65 mm 相距 1 m | |
| 發散角 | 3,7 ° | |
| 環境光限制 | EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 724 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 |
綠色 LED: 持續亮起 - 通電 閃爍 (4Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
|
| 功能指示燈 |
黃色 LED: 常亮 - 光路暢通 持續熄滅 - 檢測到物體 閃爍 (4 Hz) –運行儲備不足 |
|
| 控制元件 | 亮時接通/暗時接通轉換開關 | |
| 控制元件 | 靈敏度調節 | |
| 參數化指示器 | IO Link 通信:綠色 LED 短暫熄滅 (1 Hz) | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 紋波 | 上限 10 % | |
| 空載電流 | < 25 mA 在 24 V 供電下 | |
| 防護等級 | III | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = 針腳 4 ) | |
| 傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 循環時間下限 | 2,3 ms | |
| 過程數據位寬 |
過程數據輸入 2 位 過程數據輸出 2 位 |
|
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 設備 ID | 0x110204 (1114628) | |
| 兼容主端口類型 | A | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 |
該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: C/Q - BK:NPN 常開/暗通,PNP 常閉/亮通,IO-Link /Q - 白:NPN 常閉/亮通,PNP 常開/暗通 |
|
| 信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反級性保護,過電壓保護 | |
| 開關電壓 | 上限 30 V DC | |
| 開關電流 | 上限 100 mA , 阻抗負載 | |
| 使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
| 電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 開關頻率 | 1000 Hz | |
| 響應時間 | 0,5 ms | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 產品標準 | EN 60947-5-2 | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , class 2 類供電電源 , 類型等級 1 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 |
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定纜線 -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) ,可移動纜線 不適用于輸送鏈 |
|
| 存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 外殼寬度 | 15 mm | |
| 外殼高度 | 36,5 mm | |
| 外殼深度 | 26,7 mm | |
| 防護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 連接 | 2 m 固定纜線 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光學端面 | PUMA | |
| 質量 | 大約 38 g | |
| 電纜長度 | 2 m | |