
???????倍加福供電模塊 KFD2-EB2.R4A.B用于冗余配置,繼電器觸點輸出,可逆,LED狀態指示,弗熙堡從事自動化產品經銷多年,一切從客戶實際需求出發,備有大量現貨,竭誠為您服務,您值得選擇!021-51601058
好評系數:

| 產品介紹 | ||
|---|---|---|
| 供電模塊,冗余電源 | ||
| 供應 | ||
|---|---|---|
| 連接 |
端子11+,12- 端子8+,9- |
|
| 額定電壓 |
直流20 ... 30 V DC 不得超過插入電源導軌的設備的上限額定工作電壓。 |
|
| 熔合 |
建議使用5 AT / 250 V AC 保險絲的上限利用率:80% |
|
| 功耗 | ≤2.4瓦 | |
| 輸出量 | ||
| 連接 | 電源導軌 | |
| 輸出額定工作電流 | 上限 4個 | |
| 輸出電壓 | ü 我 ≥額定電壓U - [R = U 我 - 0.6V的 | |
| 故障信號 | 繼電器輸出:常開觸點 | |
| 聯系人加載 | 30 V AC / 2 A / cosφ≥0.7; 40 V直流/ 2 A | |
| 通電/斷電延遲 | 大約 20毫秒/約 20毫秒 | |
| 指標/設置 | ||
| 顯示元素 | 發光二極管 | |
| 控制元件 | 撥碼開關 | |
| 組態 | 通過DIP開關 | |
| 貼標 | 前面的標簽空間 | |
| 指令一致性 | ||
| 電磁兼容 | ||
| 指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工業場所) | |
| 一致性 | ||
| 電磁兼容 | NE 21:2006 | |
| 防護等級 | IEC 60529:2001 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
| 機械規格 | ||
| 防護等級 | IP20 | |
| 連接 | 螺絲端子 | |
| 彌撒 | 大約 100克 | |
| 外型尺寸 | 20 x 119 x 115毫米(0.8 x 4.7 x 4.5英寸),外殼類型B2 | |
| 安裝 | 在35 mm DIN安裝導軌上 符合EN 60715:2001 | |
| 與危險區域有關的應用數據 | ||
| 證書 | TÜV00 ATEX 1618 X | |
| 打標 |
II 3G Ex nA nC IIC T4 |
|
| 指令一致性 | ||
| 指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-15:2010 | |
| 認證 | ||
| FM認證 | ||
| 控制圖 | 116-0160 | |
| IECEx認證 | IECEx UL 16.0051X | |
| 批準用于 | Ex nA nC IIC T4 Gc | |
| 一般信息 | ||
| 補充資料 | 請遵守證書,合格聲明,說明手冊和適用的手冊。有關信息,請訪問www.pepperl-fuchs.com。 | |
| 配飾 | ||
| 可選配件 |
-通用電源導軌UPR-03(-M)(-S) -通用電源導軌UPR-05(-S) -型材K-DUCT-GY(-UPR-03) -型材K-DUCT-GY(- UPR-05) -型材K-DUCT-BU(-UPR-03) -型材K-DUCT-BU(-UPR-05) |
|